|
Код | Название | Длительность | Цена, руб. | Дата проведения |
| Основы работы с офисными информационными системами (Word+Excel+PowerPoint) | 40ч. | 9500 | Группа формируется Отправить заявку |
| Пользователь ПК (Word+Excel) | 24ч. | 5000 | Группа формируется Отправить заявку |
Наверх |
|
Код | Название | Длительность | Цена, руб. | Дата проведения |
V-1 | Основы работы с MS Visio 2016/2013/2010 | 16ч. | 6400 | Группа формируется Отправить заявку |
Наверх |
|
Код | Название | Длительность | Цена, руб. | Дата проведения |
W-1 | Основы работы в MS Word 2016/2013/2010 | 16ч. | 4500 | Группа формируется Отправить заявку |
W-2 | Расширенные возможности работы в Word 2016/2013/2010 | 16ч. | 6000 | Группа формируется Отправить заявку |
Наверх |
|
Код | Название | Длительность | Цена, руб. | Дата проведения |
Наверх |
|
Код | Название | Длительность | Цена, руб. | Дата проведения |
PP-1 | Создание эффективных бизнес - презентаций c помощью Powerpoint 2016, 2013, 2010 | 16ч. | 6300 | Группа формируется Отправить заявку |
Наверх |
|
Код | Название | Длительность | Цена, руб. | Дата проведения |
| Формулы и функции в MS Excel | 16ч. | 8500 | Группа формируется Отправить заявку |
| Диаграммы в MS Excel | 16ч. | 8800 | Группа формируется Отправить заявку |
| Обработка, анализ и визуализация данных в MS Excel. Практика и приемы работы | 40ч. | 16150 | Группа формируется Отправить заявку |
| Автоматизация рабочих процессов средствами Microsoft Excel. Практика и приемы работы | 40ч. | 19500 | Группа формируется Отправить заявку |
EX-1 | Основы работы в MS Excel 2019/2016/2013/2010 | 16ч. | 5600 | Группа формируется Отправить заявку |
EX-2 | Расширенные возможности MS Excel 2019/2016/2013 | 24ч. | 8400 | Группа формируется Отправить заявку |
EX-3 | Анализ и визуализация данных в Microsoft Excel 2019/2016 | 18ч. | 9300 | Группа формируется Отправить заявку |
EX-4-1 | Основы применения макросов и элементов управления в электронных таблицах MS Excel | 16ч. | 8800 | Группа формируется Отправить заявку |
EX-4-2 | Основы применения макросов и элементов управления в электронных таблицах MS Excel | 24ч. | 14500 | 09.12.2024 Записаться на курс |
EX-4-3 | Углубленное программирование макросов на VBA | 16ч. | 14300 | Группа формируется Отправить заявку |
EX-5 | Бизнес - аналитика с использованием надстроек Power Query, PowerPivot и PowerView в Excel 2019/2016/2013 | 18ч. | 11500 | Группа формируется Отправить заявку |
Наверх |